Tue 9 November |
|
DAY 1 | Auditorium | Helix Room |
|
DAY 1 | Auditorium | Helix Room |
| ||
8:00 | 8:00: | ||||
8:05: | 8:05: | ||||
8:10: | 8:10: | ||||
8:15: | 8:15: | ||||
8:20: | 8:20: | ||||
8:25: | 8:25: | ||||
8:30: | Event Registration | 8:30: | |||
8:35: | 8:35: | ||||
8:40: | 8:40: | ||||
8:45: | 8:45: | ||||
8:50: | 8:50: | ||||
8:55: | 8:55: | ||||
9:00 | 9:00: | ||||
9:05: | 9:05: | ||||
9:10: | 9:10: | ||||
9:15: | 9:15: | ||||
9:20: | Conference Welcome and Plenary Keynote Introduction Chairs: Jarrod Walsh, AstraZeneca |
9:20: | |||
9:25: | 9:25: | ||||
9:30: | 9:30: | ||||
9:35: | 9:35: | ||||
9:40: | 9:40: | ||||
9:45: | 9:45: | ||||
9:50: | 9:50: | ||||
9:55: | 9:55: | ||||
10:00 | 10:00 | ||||
10:05 | 10:05 | ||||
10:10 | 10:10 | ||||
10:15 | 10:15 | ||||
10:20 | 10:20 | ||||
10:25 | 10:25 | ||||
10:30 | Refreshment Break | 10:30 | |||
10:35 | 10:35 | ||||
10:40 | 10:40 | ||||
10:45 | 10:45 | ||||
10:50 | 10:50 | ||||
10:55 | 10:55 | ||||
11:00 | 11:00 | ||||
11:05 | 11:05 | ||||
11:10 | 11:10 | ||||
11:15 | Emerging Discovery Strategies Chairs: Emily Offer, Medicines Discovery Catapult Graeme Walker, Sygnature Discovery ![]() 11:15 (30 mins) Paula A. Marin-Zapata, Bayer R&D at the New Speed of Science - Accelerate your R&D Transformation
with Benchling
11:45 (5 mins) Jonathan Stone — Benchling ![]() 11:50 (30 mins) Elaine Duncan, Charles River Steven Trim, Venomtech Ltd |
Hit Triage Chairs: Gareth Davies, AstraZeneca Kirsty Winn, Medicines Discovery Catapult ![]() 11:15 (30 mins) Rachel Moore, AstraZeneca ![]() 11:50 (30 mins) Jayme Dahlin, National Center for Advancing Translational Science (NCATS) |
11:15 | ||
11:20 | 11:20 | ||||
11:25 | 11:25 | ||||
11:30 | 11:30 | ||||
11:35 | 11:35 | ||||
11:40 | 11:40 | ||||
11:45 | 11:45 | ||||
11:50 | 11:50 | ||||
11:55 | 11:55 | ||||
12:00 | 12:00 | ||||
12:05 | 12:05 | ||||
12:10 | 12:10 | ||||
12:15 | 12:15 | ||||
12:20 | 12:20 | ||||
12:25 | Refreshment Break | 12:25 | |||
12:30 | 12:30 | ||||
12:35 | 12:35 | ||||
12:40 | 12:40 | ||||
12:45 | 12:45 | ||||
12:50 | 12:50 | ||||
12:55 | 12:55 | ||||
1:00 | 1:00: | ||||
1:05: | 1:05: | ||||
1:10: | 1:10: | ||||
1:15: | 1:15: | ||||
1:20: | 1:20: | ||||
1:25: | 1:25: | ||||
1:30: | 1:30: | ||||
1:35: | 1:35: | ||||
1:40: | 1:40: | ||||
1:45: | 1:45: | ||||
1:50: | 1:50: | ||||
1:55: | 1:55: | ||||
2:00 | Emerging Discovery Strategies Chairs: Emily Offer, Medicines Discovery Catapult Graeme Walker, Sygnature Discovery ![]() 14:00 (30 mins) Stephanie Constantinou, AstraZeneca Aarti Kawatkar, AstraZeneca ![]() 14:35 (30 mins) Stephen Neidle, UCL School of Pharmacy |
Hit Triage Chairs: Gareth Davies, AstraZeneca Kirsty Winn, Medicines Discovery Catapult ![]() 14:00 (30 mins) Stuart McElroy, BioAscent Discovery ltd. ![]() 14:30 (5 mins) Martin Main — Medicines Discovery Catapult Computational and Empirical Strategies to Triage Nuisance Compounds in HTS 14:35 (30 mins) Sarah Martin, Charles River Scott Maidment, Charles River |
2:00: | ||
2:05: | 2:05: | ||||
2:10: | 2:10: | ||||
2:15: | 2:15: | ||||
2:20: | 2:20: | ||||
2:25: | 2:25: | ||||
2:30: | 2:30: | ||||
2:35: | 2:35: | ||||
2:40: | 2:40: | ||||
2:45: | 2:45: | ||||
2:50: | 2:50: | ||||
2:55: | 2:55: | ||||
3:00 | 3:00: | ||||
3:05: | Refreshment Break | 3:05: | |||
3:10: | 3:10: | ||||
3:15: | 3:15: | ||||
3:20: | 3:20: | ||||
3:25: | 3:25: | ||||
3:30: | 3:30: | ||||
3:35: | Emerging Discovery Strategies Chairs: Emily Offer, Medicines Discovery Catapult Graeme Walker, Sygnature Discovery Right assay, right hit, right time. Identify “more physiological hits” earlier in drug discovery 15:35 (30 mins) Kathy Dodgson, Aurelia Bioscience Ltd ![]() 16:05 (30 mins) Gareth Griffiths, Imagen Therapeutics |
Hit Triage Chairs: Gareth Davies, AstraZeneca Kirsty Winn, Medicines Discovery Catapult ![]() 15:35 (30 mins) Alexandra Stowell, Sygnature Discovery ![]() 16:05 (30 mins) Kristian Birchall, LifeArc |
3:35: | ||
3:40: | 3:40: | ||||
3:45: | 3:45: | ||||
3:50: | 3:50: | ||||
3:55: | 3:55: | ||||
4:00 | 4:00: | ||||
4:05: | 4:05: | ||||
4:10: | 4:10: | ||||
4:15: | 4:15: | ||||
4:20: | 4:20: | ||||
4:25: | 4:25: | ||||
4:30: | 4:30: | ||||
4:35: | 4:35: | ||||
4:40: | 4:40: | ||||
4:45: | 4:45: | ||||
4:50: | 4:50: | ||||
4:55: | 4:55: | ||||
5:00 | 5:00: | ||||
5:05: | 5:05: | ||||
5:10: | 5:10: | ||||
5:15: | 5:15: | ||||
5:20: | 5:20: | ||||
5:25: | 5:25: | ||||
5:30: | 5:30: | ||||
5:35: | 5:35: | ||||
5:40: | 5:40: | ||||
5:45: | 5:45: | ||||
5:50: | 5:50: | ||||
5:55: | 5:55: | ||||
6:00 | 6:00: | ||||
6:05: | 6:05: | ||||
6:10: | 6:10: | ||||
6:15: | 6:15: | ||||
6:20: | 6:20: | ||||
6:25: | 6:25: | ||||
6:30: | 6:30: | ||||
6:35: | 6:35: | ||||
6:40: | 6:40: | ||||
6:45: | 6:45: | ||||
6:50: | 6:50: | ||||
6:55: | 6:55: | ||||
7:00 | 7:00: |